プロバイダー料金比較!光ファイバー回線/ADSL/高速モバイル通信
より安いプロバイダー(プラン)のランキング |
|||||||
| | 光ファイバー | |||||||
| (2012年1月1日更新) | |||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | |||||
| プロバイダ | 月額 | プロバイダ | 月額 | ||||
| プラン | プラン | ||||||
| 光ファイバー ホーム | |||||||
| 1位 | ASAHInet | 4,191 | ASAHInet | 4,105 | |||
| ASAHIネット 光 with フレッツ ホームタイプ(Mプラン) | ASAHIネット auひかり ホームコース ギガ得タイプ | ||||||
| 2位 | BIGLOBE | 4,382 | @nifty | 4,569 | |||
| BIGLOBE光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース ファミリー | @nifty光ライフ with フレッツ ホーム/2年割プラン | ||||||
| 3位 | DTI | 4,518 | @nifty | 4,602 | |||
| DTI 光 with フレッツ ファミリータイプ | @nifty auひかり ホームタイプ ギガ得プラン | ||||||
| 4位 | WAKWAK | 4,559 | BIGLOBE | 4,752 | |||
| WAKWAK光 with フレッツU ファミリー | BIGLOBE光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース ファミリー | ||||||
| 5位 | eo光 | 4,615 | @nifty | 4,753 | |||
| eo光ネット【ホームタイプ】100Mコース | @nifty光ライフ with フレッツ ホーム/標準プラン | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| 光ファイバー マンション | |||||||
| 1位 | eo光 | 2,827 | BIGLOBE | 2,685 | |||
| eo光ネット【マンションタイプ】 VDSL方式/モデムレンタルプラン | BIGLOBE光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース マンション | ||||||
| 2位 | Qit(クイット) | 2,856 | Qit(クイット) | 2,856 | |||
| Qit 光 マンションVDSL タイプ | Qit 光 マンションVDSL タイプ | ||||||
| 3位 | spaaqs | 2,900 | spaaqs | 2,900 | |||
| spaaqs 光 マンションVDSL100タイプ | spaaqs 光 マンションVDSL100タイプ | ||||||
| 4位 | @nifty | 3,133 | DTI | 2,900 | |||
| @nifty auひかり マンションVタイプ | DTI 光 with フレッツ マンションタイプ | ||||||
| 5位 | BIGLOBE | 3,159 | WAKWAK | 3,007 | |||
| BIGLOBE光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース マンション | WAKWAK光 with フレッツU マンション | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| 月額は2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||||||
| NTT代理店を通すと更にお得! はじめよう!フレッツ光 |
|||||||
| | 高速モバイル | |||||||
| (2012年1月1日更新) | |||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | |||||
| プロバイダ | 月額 | プロバイダ | 月額 | ||||
| プラン | プラン | ||||||
| イーモバイル7.2M、FOMA7.2M | |||||||
| 1位 | Toppa! | 3,116 | Toppa! | 3,116 | |||
| 【イーモバイル】Toppa!モバイルカード ポケットWi-Fiフラットプラン 【モバイルWi-Fiルーター】 D25HW | 【イーモバイル】Toppa!モバイルカード ポケットWi-Fiフラットプラン 【モバイルWi-Fiルーター】 D25HW | ||||||
| 2位 | DTI | 3,615 | DTI | 3,615 | |||
| 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】RS-CV0C | 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】RS-CV0C | ||||||
| 3位 | DTI | 3,615 | DTI | 3,615 | |||
| 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【USB】MF120 | 【FOMA】DTI ハイブリッド モバイルプラン(定額2年プラン)【USB】MF120 | ||||||
| 4位 | hi−ho | 3,814 | hi−ho | 3,814 | |||
| 【イーモバイル】hi-ho モバイルコース-EM7.2(定額2年プラン) 【USB】 D02HW+クティオプレゼント | 【イーモバイル】hi-ho モバイルコース-EM7.2(定額2年プラン) 【USB】 D02HW+クティオプレゼント | ||||||
| 5位 | TRE mobile | 3,880 | TRE mobile | 3,880 | |||
| 【イーモバイル】TRE mobile WiFi (定額2年プラン・プロトコル制限あり)【モバイルWi-Fiルーター】 GP01 | 【イーモバイル】TRE mobile WiFi (定額2年プラン・プロトコル制限あり)【モバイルWi-Fiルーター】 GP01 | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| イーモバイル42M、WiMAX40M、SoftBank42M | |||||||
| 1位 | @nifty | 3,131 | @nifty | 3,131 | |||
| 【イーモバイル】@nifty EMOBILE G4(42M) 定額にねん 【モバイルWi-Fiルーター】 GP02 | 【イーモバイル】@nifty EMOBILE G4(42M) 定額にねん 【モバイルWi-Fiルーター】 GP02 | ||||||
| 2位 | GMOとくとくBB | 3,229 | GMOとくとくBB | 3,229 | |||
| 【イーモバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42M【モバイルWi-Fiルーター】 GP02 | 【イーモバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42M【モバイルWi-Fiルーター】 GP02 | ||||||
| 3位 | GMOとくとくBB | 3,229 | GMOとくとくBB | 3,229 | |||
| 【イーモバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42M【USB】 GD01 | 【イーモバイル】GMOとくとくBB イー・モバイル42M【USB】 GD01 | ||||||
| 4位 | hi−ho | 3,260 | hi−ho | 3,260 | |||
| 【イーモバイル】hi-ho モバイルコース-EM42 GP02(定額2年プラン)【モバイル Wi-Fiルーター】GP02 | 【イーモバイル】hi-ho モバイルコース-EM42 GP02(定額2年プラン)【モバイル Wi-Fiルーター】GP02 | ||||||
| 5位 | DTI | 3,281 | DTI | 3,281 | |||
| 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3500R | 【WiMAX】DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)【モバイルWi-Fiルーター】Aterm WM3500R | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| 月額は2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||||||
| | ADSL | |||||||
| 当サイトでは、ADSLを、お奨めしないことにしました。 | |||||||
| SoftBankの42Mbps高速モバイル007zをお奨めします。 | |||||||
| ★⇒ソフトバンクモバイル | |||||||
| SoftBank携帯電話が繋がれば、どこでもネットができます。 | |||||||
| ★運営者の私は、007zに切り替え、3千円ちかく節約できました | |||||||
| (2012年1月1日更新) | |||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | |||||
| プロバイダ | 月額 | プロバイダ | 月額 | ||||
| プラン | プラン | ||||||
| ADSL 固定電話なし | |||||||
| 1位 | GMO | 2,614 | GMO | 2,614 | |||
| GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| 2位 | GMO | 3,007 | GMO | 3,007 | |||
| GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| 3位 | DTI | 3,132 | DTI | 3,132 | |||
| DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) タイプ2・NTT電話回線不要 | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| 4位 | hi−ho | 3,160 | hi−ho | 3,158 | |||
| まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス タイプ2・NTT電話回線不要 | まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| 5位 | So−net | 3,200 | So−net | 3,198 | |||
| So-net ADSL (eA) 12Mとくとく タイプ2・NTT電話回線不要 | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく タイプ2・NTT電話回線不要 | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| ADSL 固定電話あり | |||||||
| 1位 | GMO | 1,541 | GMO | 1,541 | |||
| GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス | GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス | ||||||
| 2位 | GMO | 1,900 | GMO | 1,900 | |||
| GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス | GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス | ||||||
| 3位 | hi−ho | 1,934 | hi−ho | 1,941 | |||
| まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス | まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス | ||||||
| 4位 | OCN | 1,954 | OCN | 1,954 | |||
| OCN ADSLセット 12Mスマート | OCN ADSLセット 12Mスマート | ||||||
| 5位 | DTI | 1,963 | DTI | 1,963 | |||
| DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | ||||||
| >>続きはこちら | >>続きはこちら | ||||||
| 月額は2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||||||
より快適なプロバイダー(サービス)の比較 |
|||||||
| ◆技術サポートサービスの比較 | |||||||
| ◆セキュリティサービスの比較 | |||||||
| ◆メールサービスの比較 | |||||||
| ◆ホームページサービスの比較 | |||||||
| ◆電話サービスの比較 | |||||||
| ◆TV・ビデオ・動画サービスの比較 | |||||||
| NTT代理店を通すと更にお得! はじめよう!フレッツ光 |
|||||||
【問題111】2002年7月期/インターネット検定
【問題】ダイヤルアップルータを使って複数台のパソコンをインターネッ卜に接続する際に 必要のない作業を1つ選びなさい。
A.接続するISPから割り当てられるIPアドレスがlつなので、IPアドレス変換機能 を搭載したダイヤルアップルータを用意した。
B.接続するパソコンすべてに、ダイヤルアップ接続設定を行った。
C.ダイヤルアップルータがHUB(ハプ)機能を持っていなかったので、別途HUB を用意した。
【正解】B

