プロバイダー料金比較!光ファイバー回線/ADSL/高速モバイル通信
より安いプロバイダー(プラン)のランキング |
|||||||
| | ADSL | |||||||
| (2010年9月1日更新) | |||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | |||||
| プロバイダ | プラン | 月額 | プロバイダ | プラン | 月額 | ||
| ADSL 固定電話なし | |||||||
| 1位 | ZERO(GMO) |
GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス * | 2,481 | ZERO(GMO) |
GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス | 2,481 | |
| 2位 | So−net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく * | 2,783 | So−net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく | 2,781 | |
| 3位 | ZERO(GMO) |
GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス * | 2,854 | ZERO(GMO) |
GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス | 2,854 | |
| >>続きはこちら | |||||||
| ADSL 固定電話あり | |||||||
| 1位 | ZERO(GMO) |
GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス | 1,536 | ZERO(GMO) |
GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス | 1,536 | |
| 2位 | So−net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく | 1,558 | So−net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく | 1,564 | |
| 3位 | ACプラン 12M(SP) | 1,641 | ACプラン 12M(SP) | 1,649 | |||
| >>続きはこちら | |||||||
| 月額は2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||||||
| | 光ファイバー | |||||||
| (2010年9月1日更新) | |||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | |||||
| プロバイダ | プラン | 月額 | プロバイダ | プラン | 月額 | ||
| 光ファイバー ホーム | |||||||
| 1位 | So−net | So-net 光 with フレッツ S ファミリー | 4,770 | So−net | So-net 光 (auひかり) ホーム ギガ得プラン | 5,019 | |
| 2位 | eo光 | eo光ネット【ホームタイプ】100Mコース | 5,032 | ZERO(GMO) |
GMOとくとくBB フレッツ光ファミリー接続サービス | 5,249 | |
| 3位 | ZERO(GMO) |
GMOとくとくBB フレッツ光ファミリー接続サービス | 5,052 | So−net | So-net 光 with フレッツ S ファミリー | 5,378 | |
| >>続きはこちら | |||||||
| 光ファイバー マンション | |||||||
| 1位 | Qit | Qit 光 マンションVDSL タイプ | 2,856 | Qit | Qit 光 マンションVDSL タイプ | 2,856 | |
| 2位 | Tiki光(UCOM) マンションV | 3,246 | Tiki光(UCOM) マンションV | 3,246 | |||
| 3位 | spaaqs(スパークス) | spaaqs 光 マンションVDSL100タイプ | 3,335 | So−net | So-net 光 with フレッツ S マンション | 3,311 | |
| >>続きはこちら | |||||||
| 月額は2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||||||
| NTT代理店を通すと更にお得! はじめよう!フレッツ光 |
|||||||
| | 高速モバイル | |||||||
| (2010年9月1日更新) | |||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | |||||
| プロバイダ | プラン | 月額 | プロバイダ | プラン | 月額 | ||
| モバイル 7.2M | |||||||
| 1位 | hi−ho | hi-ho モバイルコース-EM7.2(定額2年プラン) 【USB】 D02HW | 3,814 | hi−ho | hi-ho モバイルコース-EM7.2(定額2年プラン) 【USB】 D02HW | 3,814 | |
| 2位 | IIJmio | IIJmio高速モバイル/EM(2年プラン) 【USB・PCカード】 D02HW・D01NX II | 3,933 | IIJmio | IIJmio高速モバイル/EM(2年プラン) 【USB・PCカード】 D02HW・D01NX II | 3,933 | |
| 3位 | hi−ho | hi-ho モバイルコース-EM7.2U(定額2年プラン) 【USB】 D22HW | 4,015 | hi−ho | hi-ho モバイルコース-EM7.2U(定額2年プラン) 【USB】 D22HW | 4,015 | |
| >>続きはこちら | |||||||
| モバイル 40M | |||||||
| 1位 | @nifty | @nifty WiMAX Flat (USBタイプ<WMX-U03>) | 4,044 | @nifty | @nifty WiMAX Flat (USBタイプ<WMX-U03>) | 4,044 | |
| 2位 | @nifty | @nifty WiMAX Flat 【USB+宅内Wi-Fiルーター】 WMX-GW02A+WMX-U03 | 4,127 | @nifty | @nifty WiMAX Flat 【USB+宅内Wi-Fiルーター】 WMX-GW02A+WMX-U03 | 4,127 | |
| 3位 | @nifty | @nifty WiMAX Flat 【モバイルWi-Fiルーター】 URoad-7000SS | 4,127 | @nifty | @nifty WiMAX Flat 【モバイルWi-Fiルーター】 URoad-7000SS | 4,127 | |
| >>続きはこちら | |||||||
| 月額は2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです | |||||||
より快適なプロバイダー(サービス)の比較 |
|||||||
| ◆技術サポートサービスの比較 | |||||||
| ◆セキュリティサービスの比較 | |||||||
| ◆メールサービスの比較 | |||||||
| ◆ホームページサービスの比較 | |||||||
| ◆電話サービスの比較 | |||||||
| ◆TV・ビデオ・動画サービスの比較 | |||||||
| NTT代理店を通すと更にお得! はじめよう!フレッツ光 |
|||||||
| A1| | |||||||

